Coffres de récompenses serveur Rouge : Différence entre versions
De Wiki Ultra-Pixelmon
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
|Capsule d'Argent | |Capsule d'Argent | ||
|3.3% | |3.3% | ||
+ | |- | ||
+ | |Dynamax Candy | ||
+ | |1.6% | ||
|- | |- | ||
|Capsule d'Or | |Capsule d'Or |
Version du 24 octobre 2020 à 04:04
Le serveurs possède différents coffres avec récompenses aléatoire, cette page indique les taux de chaque récompense pour ces coffres.
Coffre Journalier
Machine de Soin | 13.6% |
PC | 13.6% |
2 Super Bonbon | 13.6% |
5000 $ | 13.6% |
7500 $ | 9.0% |
10 Hyper Ball | 9.0% |
Machine de Clonage | 9.0% |
10000 $ | 4.5% |
Super Canne | 4.5% |
Canne à Magicarp | 4.5% |
Master Ball | 1.7% |
Armure en pierre foudre | 1.7% |
Glas Tempête | 0.9% |
Glas Transparent | 0.9% |
Coffre Vote
2 Sablier d'or Isi | 14.8% |
2 Super Bonbon | 14.8% |
5 000 $ | 14.8% |
7 500 $ | 14.8% |
5 Super Bonbon | 9.9% |
5 Sablier d'or Isi | 9.9% |
10 000 $ | 9.9% |
Master Ball | 7.4% |
Cookie Rare | 3.7% |
Dynamax Candy | 0.46% |
Capsule d'Argent | 0.23% |
Coffre Rare
16 Sablier d'Or Isi | 17.2% |
16 Super Bonbon | 17.2% |
10 000 $ | 17.2% |
Loupe d'Hiroku en or | 12.9% |
Master Ball | 6.5% |
25 000 $ | 6.5% |
50 000 $ | 6.5% |
100 000 $ | 6.5% |
Glass Tempête | 3.2% |
Glass Transparent | 3.2% |
Cookie Légendaire | 3.2% |
Coffre Légendaire
500 000 $ | 13.2% |
Rubis Savoir | 13.2% |
Rubis Volonté | 13.2% |
Rubis Emotion | 13.2% |
Plaque Herbe | 13.2% |
Plaque Plante | 13.2% |
Métamorph | 6.6% |
Arcenci'Aile | 6.6% |
Random Shiny | 3.3% |
Capsule d'Argent | 3.3% |
Dynamax Candy | 1.6% |
Capsule d'Or | 0.8% |
Coffre VIP
10 Hyper Ball | 30.9% |
5 Sablier d'Or Isi | 30.9% |
5 Super Bonbon | 30.9% |
Master Ball | 5.8% |
Random Shiny | 1.5% |