Liste des légendaires serveur Rouge : Différence entre versions
De Wiki Ultra-Pixelmon
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|[[Fichier:16px-Grid Frozen Shrine.png|link=Sanctuaires]][[Sanctuaires|Sanctuaire des Glaces]] | |[[Fichier:16px-Grid Frozen Shrine.png|link=Sanctuaires]][[Sanctuaires|Sanctuaire des Glaces]] | ||
|- | |- | ||
− | |Electhor | + | |[[Fichier:Electhor.png]]Electhor |
|Savanna Plateau<br>Savanna M<br>Savanna Plateau M | |Savanna Plateau<br>Savanna M<br>Savanna Plateau M | ||
|Tous le temps | |Tous le temps | ||
|[[Fichier:16px-Grid Static Shrine.png|link=Sanctuaires]][[Sanctuaires|Sanctuaire de la Foudre]] | |[[Fichier:16px-Grid Static Shrine.png|link=Sanctuaires]][[Sanctuaires|Sanctuaire de la Foudre]] | ||
|- | |- | ||
− | |Sulfura | + | |[[Fichier:Sulfura.png]]Sulfura |
|Mesa Plateau<br>Mesa Plateau F<br>Mesa Plateau M<br>Mesa Plateau F M | |Mesa Plateau<br>Mesa Plateau F<br>Mesa Plateau M<br>Mesa Plateau F M | ||
|Tous le temps | |Tous le temps | ||
|[[Fichier:16px-Grid Fiery Shrine.png|link=Sanctuaires]][[Sanctuaires|Sanctuaire des Flammes]] | |[[Fichier:16px-Grid Fiery Shrine.png|link=Sanctuaires]][[Sanctuaires|Sanctuaire des Flammes]] | ||
|- | |- | ||
− | |Mewtwo | + | |[[Fichier:Mewtwo.png]]Mewtwo |
|Partout | |Partout | ||
|Tous le temps | |Tous le temps | ||
|[[Fichier:16px-Grid Cloning Machine.png|link=Machine de clonage]][[Machine de clonage]] | |[[Fichier:16px-Grid Cloning Machine.png|link=Machine de clonage]][[Machine de clonage]] | ||
|- | |- | ||
− | |Mew | + | |[[Fichier:Mew.png]]Mew |
|Jungle M | |Jungle M | ||
|Jour | |Jour | ||
|Surface | |Surface | ||
|- | |- | ||
− | |Raikou | + | |[[Fichier:Raikou.png]]Raikou |
|Savanna<br>Savanna M<br>Savanna Plateau<br>Savanna Plateau M | |Savanna<br>Savanna M<br>Savanna Plateau<br>Savanna Plateau M | ||
|Aube/Crépuscule | |Aube/Crépuscule | ||
|Surface | |Surface | ||
|- | |- | ||
− | |Entei | + | |[[Fichier:Entei.png]]Entei |
|Extreme Hills<br>Extreme Hills Edge<br>Extreme Hills M<br>Extreme Hills+<br>Extreme Hills+ M | |Extreme Hills<br>Extreme Hills Edge<br>Extreme Hills M<br>Extreme Hills+<br>Extreme Hills+ M | ||
|Jour | |Jour | ||
|Surface | |Surface | ||
|- | |- | ||
− | |Suicune | + | |[[Fichier:Suicune.png]]Suicune |
|Beach<br>Stone Beach<br>Cold Beach | |Beach<br>Stone Beach<br>Cold Beach | ||
|Nuit | |Nuit | ||
|Surface | |Surface | ||
|- | |- | ||
− | |Lugia | + | |[[Fichier:Lugia.png]]Lugia |
|Partout | |Partout | ||
|Soir | |Soir | ||
|[[Fichier:Grid Tidal Bell.png|link=Glas]][[Glas|Glas Tempête]] | |[[Fichier:Grid Tidal Bell.png|link=Glas]][[Glas|Glas Tempête]] | ||
|- | |- | ||
− | |Ho-Oh | + | |[[Fichier:Ho-Oh.png]]Ho-Oh |
|Partout | |Partout | ||
|Soir | |Soir | ||
|[[Fichier:Grid Clear Bell.png|link=Glas]][[Glas|Glas Transparent]] | |[[Fichier:Grid Clear Bell.png|link=Glas]][[Glas|Glas Transparent]] | ||
|- | |- | ||
− | |Celebi | + | |[[Fichier:Celebi.png]]Celebi |
|Flower Forest<br>Sunflower Plains | |Flower Forest<br>Sunflower Plains | ||
|Matin | |Matin | ||
|Surface | |Surface | ||
|- | |- | ||
− | |Regirock | + | |[[Fichier:Regirock.png]]Regirock |
|Mesa<br>Mesa (Bryce)<br>Mesa Plateau<br>Mesa Plateau F<br>Mesa Plateau M<br>Mesa Plateau F M | |Mesa<br>Mesa (Bryce)<br>Mesa Plateau<br>Mesa Plateau F<br>Mesa Plateau M<br>Mesa Plateau F M | ||
|Après-Midi | |Après-Midi | ||
|Sous terre Y≤50 | |Sous terre Y≤50 | ||
|- | |- | ||
− | |Regice | + | |[[Fichier:Regice.png]]Regice |
|Cold Taiga<br>Cold Taiga Hills<br>Cold Taiga M<br>Cold Beach<br>Frozen River<br>Frozen Ocean<br>Ice Mountains<br>Ice Plains<br>Ice Plains Spikes | |Cold Taiga<br>Cold Taiga Hills<br>Cold Taiga M<br>Cold Beach<br>Frozen River<br>Frozen Ocean<br>Ice Mountains<br>Ice Plains<br>Ice Plains Spikes | ||
|Matin | |Matin | ||
|Sous terre Y≤50 | |Sous terre Y≤50 | ||
|- | |- | ||
− | |Registeel | + | |[[Fichier:Registeel.png]]Registeel |
|Extreme Hills<br>Extreme Hills Edge<br>Extreme Hills M<br>Extreme Hills+<br>Extreme Hills+ M | |Extreme Hills<br>Extreme Hills Edge<br>Extreme Hills M<br>Extreme Hills+<br>Extreme Hills+ M | ||
|Aube/Crépuscule | |Aube/Crépuscule | ||
|Sous terre Y≤50 | |Sous terre Y≤50 | ||
|- | |- | ||
− | |Latias | + | |[[Fichier:Latias.png]]Latias |
|Ocean | |Ocean | ||
|Matin | |Matin | ||
|Air | |Air | ||
|- | |- | ||
− | |Latios | + | |[[Fichier:Latios.png]]Latios |
|OceanTRAD | |OceanTRAD | ||
|Matin | |Matin | ||
|Air | |Air | ||
|- | |- | ||
− | |Kyogre | + | |[[Fichier:Kyogre.png]]Kyogre |
|Deep Ocean | |Deep Ocean | ||
|Nuit | |Nuit | ||
|Eau Y≤45 | |Eau Y≤45 | ||
|- | |- | ||
− | |Groudon | + | |[[Fichier:Groudon.png]]Groudon |
|Desert Hills sans la pluie | |Desert Hills sans la pluie | ||
|Jour | |Jour | ||
|Surface | |Surface | ||
|- | |- | ||
− | |Rayquaza | + | |[[Fichier:Rayquaza.png]]Rayquaza |
|Extreme Hills<br>Extreme Hills Edge<br>Extreme Hills M<br>Extreme Hills+<br>Extreme Hills+ M | |Extreme Hills<br>Extreme Hills Edge<br>Extreme Hills M<br>Extreme Hills+<br>Extreme Hills+ M | ||
|Aube/Crépuscule | |Aube/Crépuscule |
Version du 26 avril 2020 à 02:10
PAS FINI
Un Pokémon légendaire a une chance d'apparaître toutes les 12,5 à 29,16 minutes. Cette chance d'apparaître dépend de plusieurs facteurs, notamment si les Pokémon légendaires peuvent apparaître dans les différents biomes et lieux d'apparition, si les positions d'apparition sont suffisamment proches des joueurs et si l'emplacement d'apparition d'un Pokémon légendaire est compatible.
Le taux d’apparition de légendaires sur le serveur est de 40%
Un message sera diffusé lorsque l'un d'eux apparaîtra.
Pokémon | Biome | Période | Position |
![]() |
Cold Taiga Ice Mountains Ice Plains Ice Plains Spikes |
Tous le temps | ![]() |
![]() |
Savanna Plateau Savanna M Savanna Plateau M |
Tous le temps | ![]() |
![]() |
Mesa Plateau Mesa Plateau F Mesa Plateau M Mesa Plateau F M |
Tous le temps | ![]() |
![]() |
Partout | Tous le temps | ![]() |
![]() |
Jungle M | Jour | Surface |
![]() |
Savanna Savanna M Savanna Plateau Savanna Plateau M |
Aube/Crépuscule | Surface |
![]() |
Extreme Hills Extreme Hills Edge Extreme Hills M Extreme Hills+ Extreme Hills+ M |
Jour | Surface |
![]() |
Beach Stone Beach Cold Beach |
Nuit | Surface |
![]() |
Partout | Soir | ![]() |
![]() |
Partout | Soir | ![]() |
![]() |
Flower Forest Sunflower Plains |
Matin | Surface |
![]() |
Mesa Mesa (Bryce) Mesa Plateau Mesa Plateau F Mesa Plateau M Mesa Plateau F M |
Après-Midi | Sous terre Y≤50 |
![]() |
Cold Taiga Cold Taiga Hills Cold Taiga M Cold Beach Frozen River Frozen Ocean Ice Mountains Ice Plains Ice Plains Spikes |
Matin | Sous terre Y≤50 |
![]() |
Extreme Hills Extreme Hills Edge Extreme Hills M Extreme Hills+ Extreme Hills+ M |
Aube/Crépuscule | Sous terre Y≤50 |
![]() |
Ocean | Matin | Air |
![]() |
OceanTRAD | Matin | Air |
![]() |
Deep Ocean | Nuit | Eau Y≤45 |
![]() |
Desert Hills sans la pluie | Jour | Surface |
![]() |
Extreme Hills Extreme Hills Edge Extreme Hills M Extreme Hills+ Extreme Hills+ M |
Aube/Crépuscule | Air |
Jirachi | Extreme Hills+ M | Aube/Crépuscule | Surface |
Deoxys | End Cold Taiga M |
Morning | Surface |
Uxie | Roofed Forest | Après-Midi | À la Surface de l'Eau |
Mesprit | Birch Forest | Aube/Crépuscule | À la Surface de l'Eau |
Azelf | Forest | Morning | À la Surface de l'Eau |
Dialga | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Any | ![]() |
Palkia | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Any | ![]() |
Heatran | Mesa Plateau Mesa Plateau F Mesa Plateau M Mesa Plateau F M Hell |
Any | Sous terre Y ≤50 Proche de lave |
Regigigas | Savanna Savanna M Savanna Plateau Savanna Plateau M |
Aube/Crépuscule | Sous terre Y ≤40 |
Giratina | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Any | ![]() |
Cresselia | Birch Forest M | Nuit - Moon Phase 0 (Full Moon) | Surface |
Manaphy | Oceanic in Clear Weather | Morning | Water |
Phione | Ne peut pas Apparaître | Jamais | Éclosion d'un œuf de Manaphy |
Darkrai | Roofed Forest M | Nuit - Moon Phase 4 (New Moon) | Surface |
Shaymin | Flower Forest | Morning | Surface |
Arceus | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Any | ![]() |
Victini | Savanna Savanna M Savanna Plateau Savanna Plateau M sans la pluie |
Jour | Surface |
Cobalion | Forest Hills Birch Forest |
Nuit | Surface |
Terrakion | Forest Hills Birch Forest Hills |
Nuit | Surface |
Virizion | Forest Hills Birch Forest Hills |
Jour | Surface |
Tornadus | Plains Sunflower Plains |
Après-Midi | Air |
Thundurus | Plains Sunflower Plains |
Matin | Air |
Landorus | Mesa Plateau F M | Aube/Crépuscule | Air |
Reshiram | Desert Hills | Jour | Surface |
Zekrom | Desert Hills | Nuit | Surface |
Kyurem | Ice Plains Spikes | Aube/Crépuscule | Surface |
Keldeo | River | Jour | Surface |
Meloetta | Flower Forest Sunfower Plains |
Nuit | Surface |
Genesect | Extreme Hills+ Extreme Hills+ M |
Nuit | Surface |
Xerneas | Roofed Forest | Jour | Surface |
Yveltal | Taiga M | Nuit | Air |
Zygarde | Extreme Hills M | Aube/Crépuscule | Surface |
Hoopa | End Desert Desert Hills M Desert M |
Après-Midi | Surface |
Diancie | Extreme Hills Extreme Hills Edge Extreme Hills M Extreme Hills+ Extreme Hills+ M |
Morning | Sous terre Y≤50 |
Volcanion | Hell Desert M Volcanic Island |
Aube/Crépuscule | Surface |
Type: Null | Jungle Edge | Aube/Crépuscule | Surface |
Silvally | Ne peut pas Apparaître | Jamais | Evolution de Type: Null |
Tapu Koko | Jungle | Morning | Surface |
Tapu Lele | Jungle | Nuit | Surface |
Tapu Bulu | Jungle | Jour | Surface |
Tapu Fini | Jungle | Après-Midi | Surface Water |
Cosmog | Sunflower Plains | Aube/Crépuscule | Surface |
Cosmoem | Ne peut pas Apparaître | Jamais | Evolution de Cosmog |
Solgaleo | Ne peut pas Apparaître | Jamais | Evolution de Cosmoem |
Lunala | Ne peut pas Apparaître | Jamais | Evolution de Cosmoem |
Necrozma | Roofed Forest | Nuit | Surface |
Magearna | Swampland M | Morning | Surface |
Marshadow | Mesa Plateau F M | Nuit | Surface |
Zeraora | Savanna Plateau M | Après-Midi | Surface |
Meltan | Partout | Tous le temps | Faire cuire des métaux (Fer/Or/Bauxite) |
Melmetal | Ne peut pas Apparaître | Aucun | Evolution de Meltan |
Sources : https://pixelmonmod.com/wiki