Kits serveur Rouge : Différence entre versions
De Wiki Ultra-Pixelmon
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* <strong>/kit dresseur</strong> : 15 SuperBall, 10 HyperBall, 3 Plaques d'alluminium | * <strong>/kit dresseur</strong> : 15 SuperBall, 10 HyperBall, 3 Plaques d'alluminium | ||
== Kit des [[Grades|grades liés au temps]] == | == Kit des [[Grades|grades liés au temps]] == | ||
− | Lorsque un joueur est à un certain grade, il ne peut plus utiliser le kit des grades | + | Lorsque un joueur est à un certain grade, il ne peut plus utiliser le kit des grades inférieurs |
* <strong>/kit dresseur+</strong> : 1 Super Bonbon, 12 HyperBall, 15 HyperBall, 4 Plaques d'alluminium | * <strong>/kit dresseur+</strong> : 1 Super Bonbon, 12 HyperBall, 15 HyperBall, 4 Plaques d'alluminium | ||
* <strong>/kit topdresseur</strong> : 2 Super Bonbon, 1 Sablier d'Isi or, 12 HyperBall, 17 SuperBall, 5 Plaques d'alluminium | * <strong>/kit topdresseur</strong> : 2 Super Bonbon, 1 Sablier d'Isi or, 12 HyperBall, 17 SuperBall, 5 Plaques d'alluminium |
Version du 20 avril 2020 à 01:14
Kit par defaut
- /kit food : 64 Steak
- /kit dresseur : 15 SuperBall, 10 HyperBall, 3 Plaques d'alluminium
Kit des grades liés au temps
Lorsque un joueur est à un certain grade, il ne peut plus utiliser le kit des grades inférieurs
- /kit dresseur+ : 1 Super Bonbon, 12 HyperBall, 15 HyperBall, 4 Plaques d'alluminium
- /kit topdresseur : 2 Super Bonbon, 1 Sablier d'Isi or, 12 HyperBall, 17 SuperBall, 5 Plaques d'alluminium
- /kit topdresseur+ : 2 Super Bonbon, 2 Sablier d'Isi or, 17 HyperBall
- /kit superdresseur : 3 Super Bonbon, 2 Sablier d'Isi or, 19 HyperBall
- /kit superdresseur+ : 3 Super Bonbon, 3 Sablier d'Isi or, 20 HyperBall
- /kit epicdresseur : 4 Super Bonbon, 4 Sablier d'Isi or, 20 HyperBall
- /kit legendaire : 5 Super Bonbon, 5 Sablier d'Isi or, 20 HyperBall
- /kit legendaire+ : 7 Super Bonbon, 7 Sablier d'Isi or, 20 HyperBal